Portfolio
수행 프로젝트와 실적
아이디어 검토부터 양산까지, 다양한 산업 분야에서 진행한 제품개발 프로젝트와 정부지원 과제 실적입니다.
0건
공개 프로젝트 사례
0개
산업 분야
0건
수행실적 기록
총 24건
Performance
주요 수행실적
정부지원 제품개발 과제와 산학·기업 프로젝트를 통해 축적한 수행 경험입니다.
2025년
| 과제명 | 수행기간 | 발주처 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2025년 특허로 제품 혁신 2-5 과제 | 2025.07.15 ~ 2025.11.14 | 한국발명진흥회 | PM 수행 |
| 2025년 특허로 제품 혁신 3-3 과제 | 2025.08.01 ~ 2025.11.30 | 한국발명진흥회 | PM 수행 |
| 2025년 탄소중립분야 IP 제품화 패키지 4 과제 | 2025.07.15 ~ 2025.11.14 | 한국발명진흥회 | 컨소시엄 |
2024년
| 과제명 | 수행기간 | 발주처 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2024년 탄소중립분야 아이디어_거래사업화 IP 제품화 패키지 1 과제 | 2024.06.15 ~ 2024.11.15 | 한국발명진흥회 | 수행 |
| 2024년 IPC&D 전략 지원사업 (1차 8 과제) | 2024.05.16 ~ 2024.11.02 | 한국발명진흥회 | 수행 |
| 2024년 IPC&D 전략 지원사업 (3차 7 과제) | 2024.07.15 ~ 2024.11.11 | 한국발명진흥회 | 수행 |
| 2024년 IPC&D 전략 지원사업 (3차 15 과제)_설계목업 | 2024.07.15 ~ 2024.11.11 | 한국발명진흥회 | 컨소시엄 |
| 2024년 IPC&D 전략 지원사업 (2차 06 과제)_설계목업 | 2024.07.15 ~ 2024.11.11 | 한국발명진흥회 | 컨소시엄 |
| 2024년 IPC&D 전략 지원사업 (1차 13 과제) | 2024.10.15 ~ 2024.12.15 | (재)성남산업진흥원 | 수행 |
2023년
| 과제명 | 수행기간 | 발주처 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2023년 지식재산활용전략지원사업 (1차 08 과제) | 2023.06.16 ~ 2023.09.15 | 한국발명진흥회 | 수행 |
| 2023년 지식재산활용전략지원사업 (1차 09 과제) | 2023.06.16 ~ 2023.12.07 | 한국발명진흥회 | 수행 |
| 2023년 지식재산활용전략지원사업 (2차 03 과제) | 2023.06.16 ~ 2023.12.07 | 한국발명진흥회 | 수행 |
| 2023년 지식재산활용전략지원사업 (2차 11 과제) | 2023.09.16 ~ 2023.12.15 | (재)성남산업진흥원 | 수행 |
| 2023년 지식재산활용전략지원사업 (2차 12 과제) | 2023.09.16 ~ 2023.12.15 | (재)성남산업진흥원 | 수행 |
개발 중인 제품이 있으신가요?
아이디어 단계, 설계 개선, 시제품 제작, 금형 검토 등 현재 진행 단계에 맞춰 필요한 업무를 함께 검토해드립니다.



















